
Gridcoin current market price is $0.007993 with a 24 hour trading volume of $12. The total available supply of Gridcoin is 540.26M GRC. It has secured Rank 1810 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4,045.43K. The GRC price is 0% down in the last one hour.
The high price of the Gridcoin is $0.008919 and low price is $0.007993 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1810
$0.007993
$4,045.43K 7.5%
$4,318.56K
$12
506.09M GRC
540.26M GRC
(Not Available)
$0.008919
$0.007993
$0.214 96.27%
08 Jan 2018
$0.00060646 1218.06%
03 Jun 2015
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
7.5%
7.05%
14.57%
72.23%
79.47%
100.79%
0%
Historical data of Gridcoin past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | $1,790,791.28 | $17.14 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $1,787,260.21 | $5.35 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $1,752,875.65 | $1.82 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $1,615,873.64 | $331.03 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $1,641,314.59 | $3.39 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $2,719,434.62 | $121.01 | $0.01 |
| 2025-08-29 | $2,749,515.85 | $126.26 | $0.01 |
| 2025-08-30 | $2,113,115.13 | $1.29 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $1,716,363.93 | $18.23 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $1,716,410.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $1,656,709.97 | $18.70 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $1,855,064.70 | $32.25 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $1,655,743.66 | $224.66 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $2,166,703.10 | $136.04 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $1,767,205.05 | $56.81 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $2,597,695.22 | $18.03 | $0.01 |
| 2025-09-08 | $1,631,623.62 | $55.57 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $1,644,443.81 | $40.65 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $1,692,321.78 | $66.75 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $1,761,669.22 | $46.52 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $1,696,110.97 | $1.38 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $1,778,438.69 | $3.82 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $1,702,791.31 | $1.33 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $1,703,715.53 | $9.05 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $2,159,150.18 | $8.70 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $1,715,301.69 | $33.48 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $1,707,184.66 | $20.92 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $1,724,195.50 | $3.70 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $2,178,018.51 | $61.91 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $1,712,911.70 | $8.87 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $2,209,303.05 | $35.82 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $1,764,636.38 | $3.60 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $1,646,676.87 | $13.48 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $2,228,696.82 | $1.48 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $2,117,745.70 | $75.17 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $2,013,493.84 | $8.94 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $1,671,208.38 | $51.00 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $2,135,565.75 | $23.73 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $1,776,663.82 | $8.71 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $2,234,666.50 | $14.67 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $1,161,338.42 | $239.90 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $1,538,066.29 | $6.12 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $1,830,846.32 | $11.59 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $1,230,642.19 | $23.03 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $1,211,481.21 | $98.85 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $1,775,822.78 | $49.41 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $1,284,437.64 | $2,552.16 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $1,255,256.28 | $160.93 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $1,192,756.44 | $77.04 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $558,449.41 | $70.60 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $1,161,513.18 | $247.78 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $1,242,482.71 | $25.29 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $1,269,313.14 | $11.54 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $1,777,961.21 | $1.22 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $1,086,670.93 | $13.23 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $1,695,741.76 | $5.77 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $1,107,877.98 | $27.06 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $1,578,246.47 | $167.63 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $1,599,750.47 | $42.32 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $1,109,395.41 | $0.57 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $1,672,585.52 | $0.85 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $1,088,891.11 | $0.05 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $1,018,009.12 | $0.02 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $1,766,926.50 | $0.01 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $1,073,808.61 | $0.05 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $1,124,775.20 | $60.74 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $1,149,223.62 | $84.10 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $1,151,321.24 | $24.98 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $1,135,461.61 | $0.01 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $1,056,621.87 | $0.20 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $1,076,487.51 | $0.01 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $1,306,766.99 | $0.83 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $1,307,071.05 | $2.12 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $1,020,932.38 | $10.23 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $1,457,441.47 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $1,021,975.75 | $62.39 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $1,018,465.55 | $106.42 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $1,474,052.47 | $32.43 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $1,358,319.02 | $9.97 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $1,031,083.05 | $2.02 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $1,562,769.17 | $16.11 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $1,012,797.21 | $0.07 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $998,751.23 | $0.08 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $1,476,880.35 | $5.95 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $928,432.29 | $10.38 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $939,926.84 | $1.01 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $932,603.33 | $0.02 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $904,803.38 | $2.21 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $2,247,514.82 | $6,228.83 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $2,031,122.59 | $755.11 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $2,111,872.11 | $640.80 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $2,095,259.77 | $228.76 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $1,961,288.31 | $31.43 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $2,060,955.17 | $59.50 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $1,739,148.86 | $271.62 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $2,398,140.30 | $748.25 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $2,191,251.92 | $1,070.68 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $2,062,504.10 | $1,818.11 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $2,212,703.10 | $1,219.64 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $2,204,558.09 | $216.53 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $1,724,083.81 | $212.09 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $1,964,304.48 | $669.29 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $2,224,515.26 | $1,998.70 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $2,240,175.44 | $2,939.99 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $2,676,320.17 | $2,625.66 | $0.01 |
| 2025-12-06 | $2,710,533.82 | $1,620.24 | $0.01 |
| 2025-12-07 | $2,446,811.57 | $102.14 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $3,055,752.69 | $0.05 | $0.01 |
| 2025-12-09 | $2,678,533.81 | $683.25 | $0.01 |
| 2025-12-10 | $2,740,791.04 | $607.94 | $0.01 |
| 2025-12-11 | $2,721,907.17 | $740.58 | $0.01 |
| 2025-12-12 | $2,570,142.76 | $552.87 | $0.01 |
| 2025-12-13 | $2,505,407.53 | $852.42 | $0.01 |
| 2025-12-14 | $2,572,911.05 | $2.06 | $0.01 |
| 2025-12-15 | $2,610,114.92 | $69.49 | $0.01 |
| 2025-12-16 | $2,883,222.27 | $1,156.31 | $0.01 |
| 2025-12-17 | $2,724,412.37 | $692.25 | $0.01 |
| 2025-12-18 | $2,510,953.54 | $1,577.00 | $0.01 |
| 2025-12-19 | $2,317,713.76 | $1,573.15 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $3,025,524.18 | $1,158.22 | $0.01 |
| 2025-12-21 | $3,046,828.97 | $8.82 | $0.01 |
| 2025-12-22 | $2,183,429.96 | $8.16 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $2,180,627.19 | $563.59 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $2,563,272.12 | $486.26 | $0.01 |
| 2025-12-25 | $2,495,612.57 | $65.64 | $0.01 |
| 2025-12-26 | $3,108,456.52 | $281.19 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $4,639,094.84 | $12,143.66 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $3,215,785.87 | $660.28 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $3,236,218.07 | $29.48 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $3,043,445.68 | $329.91 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $3,529,391.49 | $191.78 | $0.01 |
| 2026-01-01 | $3,442,662.24 | $0.44 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $3,492,010.22 | $0.28 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $3,987,320.27 | $3.08 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $3,566,604.18 | $408.13 | $0.01 |
| 2026-01-05 | $3,613,939.83 | $2.35 | $0.01 |
| 2026-01-06 | $4,624,179.92 | $453.62 | $0.01 |
| 2026-01-07 | $4,151,537.62 | $481.06 | $0.01 |
| 2026-01-08 | $4,049,213.45 | $12.33 | $0.01 |
| 2026-01-09 | $4,487,239.99 | $574.58 | $0.01 |
| 2026-01-10 | $4,016,152.01 | $150.66 | $0.01 |
| 2026-01-11 | $4,009,727.15 | $3.34 | $0.01 |
| 2026-01-12 | $3,577,990.95 | $248.22 | $0.01 |
| 2026-01-13 | $3,597,151.37 | $37.77 | $0.01 |
| 2026-01-14 | $4,236,524.27 | $76.47 | $0.01 |
| 2026-01-15 | $4,301,664.30 | $10.15 | $0.01 |
| 2026-01-16 | $3,301,864.39 | $269.37 | $0.01 |
| 2026-01-17 | $3,298,116.03 | $601.94 | $0.01 |
| 2026-01-18 | $3,279,120.91 | $0.01 | $0.01 |
| 2026-01-19 | $3,217,718.96 | $0.01 | $0.01 |
| 2026-01-20 | $3,651,650.73 | $10.30 | $0.01 |
| 2026-01-21 | $3,052,231.49 | $10.98 | $0.01 |
| 2026-01-22 | $3,090,078.71 | $62.90 | $0.01 |
| 2026-01-23 | $3,083,961.77 | $26.47 | $0.01 |
| 2026-01-24 | $3,533,599.17 | $43.24 | $0.01 |
| 2026-01-25 | $3,077,041.88 | $0.10 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $2,765,311.37 | $7.77 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $2,744,498.42 | $2.30 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $2,715,331.22 | $0.12 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $3,037,867.01 | $0.83 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $2,502,563.92 | $218.37 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $2,485,956.77 | $53.55 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $2,322,221.66 | $0.17 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $2,284,036.53 | $1.07 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $2,326,792.19 | $81.77 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $2,237,808.78 | $27.45 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $2,162,089.26 | $140.66 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $2,168,186.75 | $256.25 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $2,077,548.39 | $126.78 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $1,968,477.56 | $0.11 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $2,429,498.87 | $556.32 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $2,423,483.21 | $16.05 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $1,980,759.28 | $179.17 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $1,986,377.24 | $179.68 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $1,963,879.51 | $50.73 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $2,038,108.56 | $1.55 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $2,064,700.20 | $0.03 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $2,022,340.96 | $0.59 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $2,719,053.55 | $106.32 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $2,312,216.66 | $3.21 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $2,623,954.57 | $35.75 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $2,315,426.71 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $2,351,184.70 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $2,351,925.48 | $8.49 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $2,251,764.68 | $0.69 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $2,237,997.14 | $9.79 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $2,210,724.00 | $25.49 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $2,746,867.07 | $11.44 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $2,337,965.09 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $2,280,991.19 | $1.26 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $2,317,692.28 | $23.53 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $2,275,946.74 | $0.08 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $3,245,766.77 | $10.41 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $2,364,543.28 | $0.03 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $2,519,329.98 | $0.72 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $2,464,657.58 | $52.32 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $2,712,466.17 | $147.81 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $2,873,431.30 | $215.74 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $2,542,402.88 | $457.29 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $2,506,296.74 | $12.60 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $2,593,111.25 | $4.63 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $2,790,503.22 | $14.67 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $3,139,027.55 | $123.15 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $2,804,194.06 | $14.28 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $2,454,347.77 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $2,526,689.92 | $0.18 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $2,587,723.65 | $59.10 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $2,567,117.32 | $20.74 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $2,491,978.16 | $0.03 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $2,424,597.52 | $3.62 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $2,096,507.56 | $319.72 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $2,031,321.02 | $368.06 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $2,018,369.42 | $17.77 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $2,109,790.58 | $0.03 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $2,096,316.73 | $0.04 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $2,118,578.02 | $0.09 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $2,043,382.11 | $0.03 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $2,301,136.89 | $51.86 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $2,297,065.11 | $35.72 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $1,961,824.44 | $0.04 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $1,985,435.47 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $2,027,305.10 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $2,025,871.03 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $1,992,374.76 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $1,991,007.29 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $2,000,616.12 | $28.71 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $2,064,440.90 | $0.62 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $2,049,633.95 | $0.34 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $2,140,890.70 | $0.12 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $2,402,232.70 | $0.60 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $2,496,834.49 | $152.74 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $2,734,701.08 | $71.84 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $2,569,414.27 | $54.28 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $1,754,992.28 | $204.07 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $2,218,086.41 | $11.11 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $2,203,476.56 | $24.16 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $2,228,170.82 | $24.45 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $1,864,030.92 | $13.84 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $1,912,728.98 | $40.46 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $2,252,124.06 | $50.16 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $1,831,376.84 | $0.16 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $1,890,573.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $2,315,816.84 | $27.52 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $11,563,396.96 | $16,598.44 | $0.02 |
| 2026-04-27 | $3,122,911.69 | $295.65 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $3,010,662.54 | $0.06 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $2,655,317.64 | $62.07 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $3,766,755.07 | $338.20 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $2,661,932.64 | $0.07 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $2,633,909.66 | $63.70 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $2,733,461.55 | $98.71 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $2,728,141.93 | $0.98 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $1,934,692.06 | $44.99 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $2,099,049.44 | $7,319.16 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $1,595,455.40 | $69.35 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $1,402,027.26 | $97.86 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $1,558,248.60 | $16.14 | $0.00 |
| 2026-06-27 | $1,210,689.64 | $12.02 | $0.00 |
| 2026-06-28 | $1,504,500.58 | $2.18 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $1,508,874.57 | $3.00 | $0.00 |
| 2026-06-30 | $1,208,942.25 | $192.41 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $3,631,847.20 | $4,342.46 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $1,712,515.00 | $136.87 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $2,160,321.10 | $16.02 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $1,575,489.89 | $0.73 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $1,490,358.91 | $29.08 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $1,381,095.56 | $22.38 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $1,513,172.78 | $119.84 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $2,118,405.59 | $5.03 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $1,585,755.36 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $2,118,350.79 | $16.19 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $1,404,778.41 | $219.47 | $0.00 |
| 2026-07-12 | $1,457,835.26 | $4.62 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $2,017,708.72 | $112.50 | $0.00 |
| 2026-07-14 | $1,590,173.22 | $20.18 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $1,485,311.86 | $234.32 | $0.00 |
| 2026-07-16 | $1,639,701.22 | $10.36 | $0.00 |
| 2026-07-17 | $1,825,117.49 | $123.89 | $0.00 |
| 2026-07-18 | $2,274,629.73 | $204.45 | $0.00 |
| 2026-07-19 | $1,953,705.20 | $53.47 | $0.00 |
| 2026-07-20 | $1,968,622.66 | $10.93 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $1,646,036.71 | $0.06 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $1,669,242.67 | $7.77 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $1,483,104.09 | $957.84 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $1,510,393.64 | $356.18 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $1,637,180.46 | $193.15 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $1,627,664.75 | $0.34 | $0.00 |
| 2026-07-27 | $1,647,863.59 | $12.07 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $1,608,488.79 | $1.43 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $1,627,578.87 | $0.03 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $1,920,665.45 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-07-31 | $1,997,620.18 | $73.09 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $1,590,584.41 | $0.10 | $0.00 |
| 2026-08-02 | $1,910,764.56 | $0.08 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $1,602,509.31 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-08-04 | $1,719,242.15 | $89.44 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $1,714,517.14 | $19.34 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $1,667,337.19 | $1.13 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $1,623,833.02 | $10.67 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $1,640,743.59 | $2.59 | $0.00 |
| 2026-08-09 | $1,640,017.63 | $2.74 | $0.00 |
| 2026-08-10 | $1,310,004.13 | $15.63 | $0.00 |
| 2026-08-11 | $1,293,694.32 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-08-12 | $1,481,607.14 | $522.57 | $0.00 |
| 2026-08-13 | $1,281,916.15 | $0.05 | $0.00 |
| 2026-08-14 | $1,481,596.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-15 | $1,618,026.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-16 | $1,590,313.56 | $1.52 | $0.00 |
| 2026-08-17 | $1,668,333.15 | $828.24 | $0.00 |
| 2026-08-18 | $1,627,801.70 | $16.16 | $0.00 |
| 2026-08-19 | $1,960,137.42 | $104.57 | $0.00 |
| 2026-08-20 | $2,274,496.77 | $631.06 | $0.00 |
| 2026-08-21 | $2,214,682.47 | $74.28 | $0.00 |
| 2026-08-22 | $2,372,870.85 | $13.13 | $0.00 |
| 2026-08-22 | $2,342,312.47 | $5.16 | $0.00 |

Every stablecoin yield product answers the same awkward question.Your USDC doesn’t appreciate. It’s engineered not to. So when a platform offers you 4%, 8%, or 20% on a dollar-pegged token, that money is coming from somewhere specific — and the…...
Read More
Bitcoin has drawn a warning of a third October liquidation wave from Bitfinex analysts after futures positions grew despite falling prices, and U.S. spot ETFs posted another $228.4 million in weekly outflows. Bitfinex Alpha analysts identified $79,821 as a potential…...
Read More
Circle has cited more than 175 financial institutions helping build Circle Payments Network after the stablecoin payments service won bronze in the Payments category at the Money20/20 Money Awards. Circle said in its award announcement that the institutions were helping…...
Read More

