current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | $33,559,911.09 | $504,152.40 | $0.02 |
| 2026-01-24 | $37,948,550.31 | $121,232,816.93 | $0.02 |
| 2026-01-25 | $39,606,570.87 | $89,697,497.15 | $0.02 |
| 2026-01-26 | $36,004,072.52 | $50,521,596.47 | $0.02 |
| 2026-01-27 | $33,950,445.38 | $42,202,491.97 | $0.02 |
| 2026-01-28 | $25,161,402.35 | $11,833.17 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $22,741,110.75 | $14,265.47 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $23,449,461.07 | $23,054,870.87 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $20,837,141.41 | $20,884,254.92 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $17,278,680.52 | $15,017,838.32 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $14,739,067.36 | $15,328,241.12 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $14,423,446.26 | $19,747,023.55 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $15,289,551.20 | $38,321,174.83 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $13,851,432.48 | $61,732,266.21 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $11,357,194.14 | $176,753,917.66 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $13,211,984.39 | $15,127,555.66 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $14,429,253.47 | $7,932,079.74 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $19,516,564.20 | $2,854,612.57 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $9,953,486.29 | $8,546,909.34 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $9,804,152.49 | $6,578,085.63 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $15,173,884.87 | $5,575,875.62 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $14,209,218.37 | $8,710,664.97 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $15,764,175.41 | $21,565,612.37 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $27,224,784.79 | $99,896,894.60 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $19,583,263.10 | $68,942,301.64 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $23,857,060.84 | $80,361,905.71 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $25,159,515.12 | $49,647,187.47 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $26,772,860.54 | $39,203,541.04 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $22,062,538.51 | $29,618,829.65 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $22,639,579.52 | $20,414,950.33 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $23,441,589.62 | $15,694,956.14 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $21,278,275.59 | $23,161,333.95 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $21,271,062.54 | $11,664,206.81 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $21,697,162.83 | $9,918,388.18 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $21,525,112.83 | $8,233,601.32 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $22,430,063.80 | $14,142,653.25 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $20,796,284.39 | $9,303,815.82 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $21,309,489.85 | $6,978,101.24 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $19,860,728.83 | $6,424,179.71 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $20,659,349.10 | $5,211,302.60 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $20,879,832.81 | $4,988,025.04 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $22,316,019.51 | $3,938,434.16 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $23,185,170.05 | $3,234,944.46 | $0.01 |
| 2026-03-07 | $21,751,833.41 | $5,488,317.06 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $20,721,062.51 | $7,599,671.12 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $21,394,077.95 | $8,224,392.26 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $22,079,824.71 | $6,602,664.81 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $21,263,648.06 | $4,961,104.02 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $16,086,372.51 | $3,150,906.96 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $25,684,643.86 | $2,548,169.48 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $21,919,735.00 | $4,061,522.40 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $24,270,589.16 | $3,193,137.91 | $0.01 |
| 2026-03-16 | $20,997,797.47 | $7,768,373.41 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $22,335,803.91 | $4,428,472.15 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $21,872,467.88 | $5,457,209.68 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $20,807,649.47 | $5,424,262.94 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $22,750,852.33 | $3,479,579.52 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $14,040,700.35 | $3,056,746.56 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $30,016,704.57 | $1,584,866.72 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $25,507,483.70 | $2,142,374.00 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $21,785,879.92 | $3,052,631.54 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $21,902,214.50 | $3,109,757.86 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $20,505,952.73 | $4,269,809.64 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $23,175,397.72 | $2,663,186.58 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $11,831,042.91 | $2,923,649.57 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $11,943,461.46 | $1,400,576.05 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $11,284,253.20 | $1,246,411.75 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $11,869,325.35 | $1,659,039.06 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $12,133,904.78 | $2,176,259.20 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $12,335,109.81 | $1,983,136.88 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $12,094,673.34 | $2,299,762.20 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $12,347,786.59 | $1,649,654.17 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $13,149,719.14 | $1,908,498.77 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $12,918,019.14 | $1,524,703.05 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $12,267,840.84 | $1,715,172.02 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $13,805,295.70 | $2,118,875.80 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $11,830,607.36 | $2,001,353.11 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $11,236,500.21 | $2,816,588.52 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $10,507,104.46 | $2,611,777.77 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $9,886,817.69 | $2,076,313.13 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $10,234,223.51 | $3,038,014.55 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $11,189,899.16 | $3,551,302.92 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $11,157,282.90 | $2,166,213.32 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $11,149,168.95 | $1,995,450.31 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $18,335,557.09 | $14,730,486.48 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $14,508,416.12 | $15,197,292.25 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $12,720,228.11 | $5,897,935.38 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $12,203,957.93 | $6,855,143.62 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $12,890,685.79 | $3,575,787.08 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $13,394,286.07 | $3,441,865.13 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $12,716,600.77 | $3,810,157.12 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $13,802,750.49 | $3,187,738.08 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $13,843,107.82 | $6,057,121.94 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $13,901,372.42 | $2,024,371.98 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $15,357,472.66 | $13,219,397.79 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $14,682,507.59 | $3,122,298.81 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $15,029,098.03 | $4,650,153.78 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $14,481,457.58 | $1,200,110.73 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $14,212,375.08 | $2,466,873.58 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $14,904,991.22 | $3,257,834.40 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $19,316,221.57 | $9,380,058.24 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $15,896,013.04 | $23,314,436.68 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $16,491,704.87 | $8,226,187.95 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $16,817,051.50 | $5,563,927.28 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $15,516,003.28 | $3,123,911.33 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $16,616,296.61 | $6,886,027.24 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $17,880,685.98 | $4,869,614.13 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $19,204,654.38 | $5,821,735.36 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $17,945,953.42 | $2,746,819.78 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $17,790,557.26 | $2,914,183.31 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $17,453,236.25 | $3,097,908.95 | $0.01 |
| 2026-05-14 | $16,505,807.75 | $2,959,097.24 | $0.01 |
| 2026-05-15 | $16,994,533.63 | $2,290,808.99 | $0.01 |
| 2026-05-16 | $15,691,211.02 | $2,836,520.11 | $0.01 |
| 2026-05-17 | $14,956,881.38 | $1,561,608.69 | $0.01 |
| 2026-05-18 | $17,087,823.79 | $10,144,055.86 | $0.01 |
| 2026-05-19 | $19,076,386.25 | $9,169,362.55 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $18,767,346.14 | $12,435,929.95 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $19,639,837.87 | $16,697,390.49 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $17,816,283.66 | $7,650,780.18 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $16,468,952.05 | $3,862,594.59 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $17,509,557.00 | $4,699,362.99 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $16,798,804.53 | $2,071,923.10 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $16,263,589.05 | $1,765,861.61 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $16,299,683.63 | $2,687,401.73 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $17,263,007.77 | $3,431,331.01 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $14,893,014.89 | $4,647,032.99 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $13,817,322.19 | $3,408,148.57 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $14,232,176.94 | $3,533,948.77 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $13,795,253.48 | $2,725,617.28 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $14,287,782.52 | $2,461,742.53 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $13,970,291.22 | $2,647,958.90 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $15,611,828.71 | $6,469,905.69 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $13,732,408.39 | $8,617,721.78 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $13,637,096.87 | $6,551,494.59 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $12,732,240.20 | $3,989,492.41 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $13,930,698.36 | $4,446,570.69 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $14,278,972.83 | $4,404,939.93 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $14,155,811.32 | $3,587,012.39 | $0.01 |
| 2026-06-11 | $13,751,717.79 | $4,392,500.03 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $17,386,870.74 | $38,440,483.79 | $0.01 |
| 2026-06-13 | $15,375,923.38 | $27,375,390.81 | $0.01 |
| 2026-06-14 | $14,784,565.78 | $5,644,260.72 | $0.01 |
| 2026-06-15 | $14,118,546.61 | $3,975,612.06 | $0.01 |
| 2026-06-16 | $14,308,260.06 | $5,354,064.16 | $0.01 |
| 2026-06-17 | $16,813,877.21 | $58,459,122.17 | $0.01 |
| 2026-06-18 | $15,997,996.42 | $15,184,955.98 | $0.01 |
| 2026-06-19 | $14,409,472.07 | $7,010,803.97 | $0.01 |
| 2026-06-20 | $13,905,411.58 | $2,651,241.39 | $0.01 |
| 2026-06-21 | $14,062,378.55 | $3,523,728.91 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $14,145,560.38 | $2,733,736.44 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $14,141,922.22 | $4,143,081.96 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $14,714,344.68 | $3,062,694.91 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $13,886,512.87 | $3,713,325.90 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $33,367,589.32 | $3,065,150.05 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $33,079,978.10 | $3,534,153.09 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $34,258,563.81 | $3,234,561.76 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $33,190,111.52 | $2,296,765.61 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $33,694,103.09 | $2,883,594.14 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $32,467,110.68 | $2,105,202.44 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $33,115,500.76 | $2,540,064.07 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $34,708,027.22 | $1,911,254.14 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $35,667,377.75 | $2,269,948.35 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $34,313,049.57 | $2,101,013.02 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $33,531,793.46 | $3,098,967.69 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $34,601,657.04 | $3,778,666.19 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $33,958,283.95 | $2,931,359.37 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $34,498,290.04 | $3,098,887.73 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $34,131,329.71 | $2,331,633.62 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $34,737,443.57 | $2,004,913.94 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $34,325,701.70 | $2,313,487.38 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $33,779,933.45 | $2,433,718.24 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $33,190,790.25 | $2,187,760.66 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $32,913,460.96 | $1,800,565.63 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $32,841,017.76 | $2,009,631.25 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $31,653,545.23 | $1,888,588.98 | $0.01 |
| 2026-07-18 | $33,096,804.06 | $2,218,614.68 | $0.01 |
| 2026-07-19 | $32,727,777.15 | $1,923,847.16 | $0.01 |
| 2026-07-20 | $32,751,035.55 | $3,377,129.20 | $0.01 |
| 2026-07-21 | $32,702,599.41 | $2,704,621.13 | $0.01 |
| 2026-07-22 | $34,887,509.86 | $3,336,667.81 | $0.01 |
| 2026-07-23 | $35,421,773.55 | $2,563,358.38 | $0.01 |
| 2026-07-24 | $35,211,664.16 | $3,953,913.68 | $0.01 |
| 2026-07-25 | $35,515,975.97 | $2,421,360.48 | $0.01 |
| 2026-07-26 | $37,055,440.18 | $2,902,657.10 | $0.01 |
| 2026-07-27 | $36,400,904.84 | $1,848,117.17 | $0.01 |
| 2026-07-28 | $33,489,649.55 | $2,514,347.67 | $0.01 |
| 2026-07-29 | $34,059,792.25 | $1,805,787.95 | $0.01 |
| 2026-07-30 | $33,664,416.48 | $1,788,339.84 | $0.01 |
| 2026-07-31 | $34,143,980.94 | $1,694,309.36 | $0.01 |
| 2026-08-01 | $33,788,733.26 | $1,265,462.00 | $0.01 |
| 2026-08-02 | $33,717,578.73 | $1,238,640.69 | $0.01 |
| 2026-08-03 | $33,331,928.42 | $1,210,021.96 | $0.01 |
| 2026-08-04 | $32,618,991.66 | $1,291,193.40 | $0.01 |
| 2026-08-05 | $32,549,275.47 | $1,378,333.14 | $0.01 |
| 2026-08-06 | $32,824,449.99 | $1,212,848.91 | $0.01 |
| 2026-08-07 | $30,624,063.34 | $2,065,957.65 | $0.01 |
| 2026-08-08 | $31,693,880.48 | $1,415,526.65 | $0.01 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Tether leads Mural's $15 million Series A, bringing total funding to $28 million as the startup expands banking and payment infrastructure for AI agents....
Read More
Bitcoin has returned to around $83,000 ahead of the Federal Reserve’s October 28 decision, leaving November’s price outlook dependent on whether fund buying can outlast another shift in rate expectations. The October rebound gives the market a foothold, but a…...
Read More
Decibel Trade activates Aptos' Encrypted Mempool, letting traders hide pending order details from validators to reduce frontrunning and sandwich attacks....
Read More

