
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $269,398,229. There are 423 coins and 432 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 16 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2018
Netherlands
423
432
$269,398,229
3,286 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $81,954.00 | $63,012,305 | |
| 2 | Ripple | XRP/EUR | $1.33 | $41,502,680 | |
| 3 | Ethereum | ETH/EUR | $2,410.65 | $29,947,306 | |
| 4 | Solana | SOL/EUR | $103.89 | $17,599,081 | |
| 5 | Cardano | ADA/EUR | $0.216 | $16,007,702 | |
| 6 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $78.16 | $8,960,014 | |
| 7 | Near | NEAR/EUR | $4.99 | $8,586,191 | |
| 8 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.539 | $5,066,420 | |
| 9 | Quant Network | QNT/EUR | $195.58 | $4,885,005 | |
| 10 | Bittensor | TAO/EUR | $259.61 | $3,881,636 | |
| 11 | Sui | SUI/EUR | $0.985 | $3,328,436 | |
| 12 | Iostoken | IOST/EUR | $0.00089004 | $3,322,376 | |
| 13 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $2,816,442 | |
| 14 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000044800 | $2,797,738 | |
| 15 | Irys | IRYS/EUR | $0.0202 | $2,128,169 | |
| 16 | Chainlink | LINK/EUR | $12.03 | $2,107,139 | |
| 17 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004767 | $2,048,622 | |
| 18 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.436 | $1,979,524 | |
| 19 | Bitcoin | BTC/USDC | $81,768.00 | $1,837,760 | |
| 20 | Ethena | ENA/EUR | $0.197 | $1,811,380 | |
| 21 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $9.21 | $1,646,499 | |
| 22 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.185 | $1,501,905 | |
| 23 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0807 | $1,344,336 | |
| 24 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0791 | $1,255,854 | |
| 25 | Wormhole | W/EUR | $0.0136 | $1,118,114 | |
| 26 | Stellar | XLM/EUR | $0.178 | $1,110,047 | |
| 27 | Pha | PHA/EUR | $0.0630 | $1,060,520 | |
| 28 | Altlayer | ALT/EUR | $0.009330 | $1,043,365 | |
| 29 | Injective Protocol | INJ/EUR | $8.15 | $875,472 | |
| 30 | Starknet | STRK/EUR | $0.0537 | $775,287 | |
| 31 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $275.02 | $770,352 | |
| 32 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.180 | $748,587 | |
| 33 | Uniswap | UNI/EUR | $7.07 | $733,019 | |
| 34 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.187 | $712,895 | |
| 35 | Vechain | VET/EUR | $0.007160 | $694,873 | |
| 36 | Grass | GRASS/EUR | $0.656 | $646,428 | |
| 37 | Celestia | TIA/EUR | $0.575 | $630,929 | |
| 38 | Solana | SOL/USDC | $103.85 | $600,053 | |
| 39 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0404 | $566,762 | |
| 40 | Litecoin | LTC/EUR | $59.56 | $554,473 | |
| 41 | Plasma | XPL/EUR | $0.0787 | $511,891 | |
| 42 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.0323 | $481,518 | |
| 43 | Epic Chain | EPIC/EUR | $0.138 | $472,400 | |
| 44 | Render Token | RENDER/EUR | $1.81 | $463,149 | |
| 45 | Prometeus | PROM/EUR | $5.77 | $460,675 | |
| 46 | Layerzero | ZRO/EUR | $1.85 | $431,950 | |
| 47 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.801 | $429,989 | |
| 48 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.370 | $423,075 | |
| 49 | Polkadot | DOT/EUR | $1.11 | $405,881 | |
| 50 | Venice Token | VVV/EUR | $27.41 | $401,180 | |
| 51 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0382 | $393,496 | |
| 52 | Gala | GALA/EUR | $0.001872 | $391,609 | |
| 53 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.76 | $373,860 | |
| 54 | Livepeer | LPT/EUR | $1.59 | $362,805 | |
| 55 | Plume | PLUME/EUR | $0.0168 | $355,965 | |
| 56 | Raydium | RAY/EUR | $1.87 | $349,557 | |
| 57 | Moonriver | MOVR/EUR | $1.22 | $346,320 | |
| 58 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.007821 | $339,752 | |
| 59 | Dymension | DYM/EUR | $0.0185 | $334,560 | |
| 60 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000050100 | $330,127 | |
| 61 | Cat In A Dogs World | MEW/EUR | $0.00044106 | $322,017 | |
| 62 | Concrete | CT/EUR | $0.252 | $318,827 | |
| 63 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.364 | $307,074 | |
| 64 | Tron | TRX/EUR | $0.331 | $296,449 | |
| 65 | Lumia | LUMIA/EUR | $0.0787 | $294,864 | |
| 66 | Convex Finance | CVX/EUR | $2.47 | $288,320 | |
| 67 | Aave | AAVE/EUR | $148.10 | $284,045 | |
| 68 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.77 | $273,319 | |
| 69 | Zeus Network | ZEUS/EUR | $0.008017 | $263,261 | |
| 70 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.315 | $258,672 | |
| 71 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.178 | $255,353 | |
| 72 | Binancecoin | BNB/EUR | $733.88 | $254,570 | |
| 73 | Aptos | APT/EUR | $0.777 | $253,637 | |
| 74 | Ethereum | ETH/USDC | $2,403.78 | $250,459 | |
| 75 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0585 | $246,602 | |
| 76 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $0.222 | $242,217 | |
| 77 | Digibyte | DGB/EUR | $0.003986 | $228,569 | |
| 78 | Filecoin | FIL/EUR | $0.997 | $222,163 | |
| 79 | Cap 4 | CAP/EUR | $0.0669 | $220,569 | |
| 80 | Optimism | OP/EUR | $0.122 | $212,002 | |
| 81 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.195 | $205,212 | |
| 82 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.391 | $198,617 | |
| 83 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0746 | $197,373 | |
| 84 | Ripple | XRP/USDC | $1.33 | $195,631 | |
| 85 | Metis Token | METIS/EUR | $3.92 | $194,898 | |
| 86 | Nillion | NIL/EUR | $0.0822 | $184,229 | |
| 87 | Iexec Rlc | RLC/EUR | $0.673 | $180,526 | |
| 88 | Orca | ORCA/EUR | $1.78 | $176,021 | |
| 89 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.0181 | $169,160 | |
| 90 | Lisk | LSK/EUR | $0.184 | $168,677 | |
| 91 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $24.80 | $167,208 | |
| 92 | The Graph | GRT/EUR | $0.0238 | $166,360 | |
| 93 | Vethor Token | VTHO/EUR | $0.00063219 | $163,860 | |
| 94 | Aethir | ATH/EUR | $0.005840 | $163,560 | |
| 95 | Thorchain | RUNE/EUR | $0.689 | $162,679 | |
| 96 | Pendle | PENDLE/EUR | $2.08 | $162,020 | |
| 97 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.146 | $153,905 | |
| 98 | Zilliqa | ZIL/EUR | $0.002141 | $151,980 | |
| 99 | Sonic 3 | S/EUR | $0.0528 | $149,823 | |
| 100 | Babylon | BABY/EUR | $0.0132 | $146,641 |

Chinese prosecutors have moved to confiscate more than 61,800 Bitcoin and other assets linked to a 40.38 billion yuan ($5.7 billion) investment fraud involving Qian Zhimin, who is currently serving a prison sentence in the UK. According to Chinese financial…...
Read More
Sonic Labs plans a 13 million S token OTC transfer with an unnamed partner as S falls 5.85%, futures open interest drops 13.35% and $0.052 support nears....
Read More
Railway has disclosed a security breach that blockchain investigator Taylor Monahan linked to approximately $371,000 in cryptocurrency drains across 19 EVM compatible networks. According to Railway’s October 21 security disclosure, the cloud deployment platform detected unusual activity involving systems used…...
Read More

