
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $687,778,601. There are 368 coins and 515 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
368
515
$687,778,601
8,455 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $81,530.00 | $309,784,901 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | $2,397.27 | $143,684,308 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDT | $81,438.00 | $129,378,295 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDT | $2,394.01 | $37,861,284 | |
| 5 | Solana | SOL/USD | $104.07 | $13,221,405 | |
| 6 | Ripple | XRP/USD | $1.31 | $10,366,291 | |
| 7 | Ripple | XRP/USDT | $1.31 | $7,367,955 | |
| 8 | Solana | SOL/USDT | $103.89 | $6,970,003 | |
| 9 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $4,639,326 | |
| 10 | Cardano | ADA/USD | $0.213 | $1,969,712 | |
| 11 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0789 | $1,410,417 | |
| 12 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.0563 | $1,324,284 | |
| 13 | Cardano | ADA/USDT | $0.212 | $1,196,949 | |
| 14 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,038.94 | $1,093,463 | |
| 15 | Litecoin | LTC/USDT | $58.56 | $1,020,122 | |
| 16 | Aave | AAVE/USDT | $147.87 | $936,112 | |
| 17 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0788 | $930,091 | |
| 18 | Arbitrum | ARB/USD | $0.182 | $815,318 | |
| 19 | Near | NEAR/USD | $4.93 | $711,263 | |
| 20 | Ethereum | ETH/BTC | $2,395.84 | $641,437 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USD | $58.68 | $610,995 | |
| 22 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0795 | $610,631 | |
| 23 | Quant Network | QNT/USD | $189.82 | $480,836 | |
| 24 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.549 | $453,597 | |
| 25 | Sui | SUI/USD | $0.979 | $411,181 | |
| 26 | Bitcoin | BTC/EUR | $81,421.00 | $376,394 | |
| 27 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.181 | $347,493 | |
| 28 | Near | NEAR/USDT | $4.92 | $330,054 | |
| 29 | Quant Network | QNT/USDT | $189.59 | $329,893 | |
| 30 | Stellar | XLM/USD | $0.176 | $316,983 | |
| 31 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0563 | $313,899 | |
| 32 | Sui | SUI/USDT | $0.978 | $304,856 | |
| 33 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $274.78 | $274,086 | |
| 34 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0794 | $271,660 | |
| 35 | Chainlink | LINK/USD | $11.99 | $266,499 | |
| 36 | Injective Protocol | INJ/USD | $7.95 | $265,988 | |
| 37 | Polkadot | DOT/USDT | $1.12 | $237,012 | |
| 38 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $9.16 | $234,848 | |
| 39 | Tether Gold | XAUT/USD | $4,031.85 | $234,199 | |
| 40 | Polkadot | DOT/USD | $1.12 | $224,496 | |
| 41 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,034.03 | $207,648 | |
| 42 | Filecoin | FIL/USD | $0.980 | $206,789 | |
| 43 | Wormhole | W/USD | $0.0132 | $203,870 | |
| 44 | Ethereum | ETH/EUR | $2,398.77 | $184,630 | |
| 45 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000049400 | $178,608 | |
| 46 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000044000 | $174,949 | |
| 47 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $9.15 | $148,221 | |
| 48 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.0562 | $134,909 | |
| 49 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.367 | $123,156 | |
| 50 | Cash Cat | CASHCAT/USD | $0.102 | $121,773 | |
| 51 | Internet Computer | ICP/USD | $2.73 | $121,705 | |
| 52 | Injective Protocol | INJ/USDT | $7.95 | $119,749 | |
| 53 | Uniswap | UNI/USD | $7.06 | $118,975 | |
| 54 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $274.44 | $118,858 | |
| 55 | Chainlink | LINK/USDT | $11.98 | $109,258 | |
| 56 | Gitcoin | GTC/USD | $0.300 | $108,823 | |
| 57 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,027.95 | $105,088 | |
| 58 | Aave | AAVE/USD | $148.00 | $103,035 | |
| 59 | Digibyte | DGB/USD | $0.003609 | $97,659 | |
| 60 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000049500 | $96,909 | |
| 61 | Filecoin | FIL/USDT | $0.979 | $84,724 | |
| 62 | Bubblemaps | BMT/USD | $0.0270 | $83,925 | |
| 63 | Ethena | ENA/USD | $0.201 | $75,613 | |
| 64 | Aioz Network | AIOZ/USD | $0.101 | $70,904 | |
| 65 | Bonk | BONK/USD | $0.0000030300 | $70,802 | |
| 66 | Bittensor | TAO/USD | $258.47 | $68,975 | |
| 67 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.172 | $68,178 | |
| 68 | Cosmos | ATOM/USD | $1.72 | $64,331 | |
| 69 | Optimism | OP/USD | $0.119 | $58,843 | |
| 70 | Algorand | ALGO/USD | $0.107 | $58,277 | |
| 71 | Optimism | OP/USDT | $0.119 | $58,000 | |
| 72 | Thorchain | RUNE/USD | $0.638 | $56,772 | |
| 73 | Mask Network | MASK/USD | $0.429 | $56,283 | |
| 74 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.548 | $56,117 | |
| 75 | Starknet | STRK/USD | $0.0536 | $53,750 | |
| 76 | Canton Network | CC/USD | $0.102 | $52,894 | |
| 77 | Uniswap | UNI/USDT | $7.06 | $52,412 | |
| 78 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.143 | $50,381 | |
| 79 | Sonic 3 | S/USD | $0.0513 | $48,773 | |
| 80 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.314 | $48,018 | |
| 81 | Fetch Ai | FET/USD | $0.185 | $39,612 | |
| 82 | Lido Dao | LDO/USD | $0.384 | $38,862 | |
| 83 | Vechain | VET/USD | $0.007137 | $38,544 | |
| 84 | Moonriver | MOVR/USD | $1.18 | $36,020 | |
| 85 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0907 | $35,885 | |
| 86 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000044000 | $35,091 | |
| 87 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.367 | $34,682 | |
| 88 | Venice Token | VVV/USD | $26.38 | $34,228 | |
| 89 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.432 | $30,784 | |
| 90 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.73 | $30,351 | |
| 91 | Flare Networks | FLR/USD | $0.006258 | $30,023 | |
| 92 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.004677 | $29,032 | |
| 93 | Solana | SOL/EUR | $104.03 | $28,984 | |
| 94 | Official Trump | TRUMP/USD | $1.73 | $28,901 | |
| 95 | Crypto Com Staked Eth | CDCETH/ETH | $2,569.68 | $27,449 | |
| 96 | Orca | ORCA/USD | $1.83 | $26,289 | |
| 97 | Ethereum | ETH/CRO | $2,399.16 | $25,630 | |
| 98 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.384 | $25,628 | |
| 99 | Loaded Lions | LION/USD | $0.001226 | $25,190 | |
| 100 | Altlayer | ALT/USD | $0.008316 | $25,141 |

Reflect has launched Create on Solana, offering users a way to issue a branded yield-bearing stablecoin in one transaction and choose how interest is divided among holders. Reflect said its new tool lets users select collateral from a reviewed set,…...
Read More
J.P. Morgan Asset Management has brought two tokenized money market funds, MONY and JLTXX, to Solana for qualified U.S. investors through its Morgan Money platform. J.P. Morgan Asset Management said investors can subscribe and redeem through Morgan Money, with token…...
Read More
Bitcoin has fallen below $81,000 before recovering some ground, bringing $80,000 back into focus as Benjamin Cowen warns that a daily close below its 50-day moving average could send prices toward the bull market support band. CoinGecko showed Bitcoin fell…...
Read More

