
Founded in 2019, Phemex is a centralized cryptocurrency exchange with over 10 million users across 150+ countries. The platform offers spot trading, derivatives trading, copy trading, and wealth management products. Phemex maintains a 100% Proof-of-Reserves and provides web and mobile interfaces, along with trading tools and order types used for execution and risk management. Phemex also offers order types and trading tools commonly used for execution and risk management, alongside account features related to portfolio and product access.
Phemex exchange is established in 2019 and is registered in Samoa. The exchange 24 hours trading volume is $749,445,173. There are 147 coins and 166 trading pairs are available on the exchange. Phemex exchangee secured Rank 55 in the cryptocurrency exchange market.
Live Phemex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2019
Samoa
147
166
$749,445,173
9,022 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $82,797.00 | $313,190,275 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,450.16 | $99,425,504 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $96,549,472 | |
| 4 | Ripple | XRP/USDT | $1.33 | $27,777,518 | |
| 5 | Tron | TRX/USDT | $0.331 | $23,376,849 | |
| 6 | Solana | SOL/USDT | $106.35 | $22,735,712 | |
| 7 | Zcash | ZEC/USDT | $1,268.30 | $9,591,244 | |
| 8 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $81.65 | $8,803,561 | |
| 9 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $8,554,033 | |
| 10 | Bitcoin | BTC/USDC | $82,697.00 | $7,327,556 | |
| 11 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000044900 | $6,687,167 | |
| 12 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $286.36 | $6,293,518 | |
| 13 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0818 | $5,337,192 | |
| 14 | Chainlink | LINK/USDT | $12.36 | $5,307,362 | |
| 15 | Near | NEAR/USDT | $5.04 | $4,859,498 | |
| 16 | Ethereum | ETH/USDC | $2,446.42 | $4,824,576 | |
| 17 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.79 | $4,491,044 | |
| 18 | Cardano | ADA/USDT | $0.224 | $4,303,930 | |
| 19 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.587 | $4,260,611 | |
| 20 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.192 | $3,826,651 | |
| 21 | Bittensor | TAO/USDT | $272.87 | $2,686,693 | |
| 22 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $9.71 | $2,594,130 | |
| 23 | Ethena | ENA/USDT | $0.199 | $2,431,209 | |
| 24 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,120.58 | $2,363,601 | |
| 25 | Litecoin | LTC/USDT | $61.59 | $2,032,988 | |
| 26 | Stellar | XLM/USDT | $0.183 | $1,878,508 | |
| 27 | Pumpbtc 2 | PUMP/USDT | $0.004772 | $1,817,387 | |
| 28 | Sui | SUI/USDT | $1.03 | $1,811,517 | |
| 29 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,119.45 | $1,697,805 | |
| 30 | Ethereum | ETH/BTC | $2,455.05 | $1,692,611 | |
| 31 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0834 | $1,662,621 | |
| 32 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0554 | $1,595,955 | |
| 33 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.02 | $1,530,335 | |
| 34 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.452 | $1,516,409 | |
| 35 | Optimism | OP/USDT | $0.131 | $1,485,315 | |
| 36 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.197 | $1,428,373 | |
| 37 | Aave | AAVE/USDT | $155.79 | $1,422,268 | |
| 38 | Binancecoin | BNB/USDT | $740.23 | $1,368,590 | |
| 39 | Polkadot | DOT/USDT | $1.16 | $1,336,504 | |
| 40 | Ripple | XRP/USDC | $1.33 | $1,312,323 | |
| 41 | Filecoin | FIL/USDT | $1.03 | $1,261,330 | |
| 42 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.94 | $1,219,817 | |
| 43 | Celestia | TIA/USDT | $0.614 | $1,218,089 | |
| 44 | Uniswap | UNI/USDT | $7.59 | $1,139,890 | |
| 45 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.94 | $1,113,708 | |
| 46 | Aptos | APT/USDT | $0.823 | $1,106,173 | |
| 47 | Solana | SOL/USDC | $106.12 | $1,073,437 | |
| 48 | Polkadot | DOT/USDC | $1.16 | $1,017,149 | |
| 49 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.719 | $1,000,124 | |
| 50 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007983 | $990,131 | |
| 51 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000051300 | $957,092 | |
| 52 | Dash | DASH/USDT | $50.40 | $939,606 | |
| 53 | Algorand | ALGO/USDT | $0.114 | $906,717 | |
| 54 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.391 | $848,241 | |
| 55 | Theta Token | THETA/USDT | $0.208 | $840,536 | |
| 56 | Quant Network | QNT/USDT | $196.24 | $827,431 | |
| 57 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $5.65 | $825,278 | |
| 58 | Plasma | XPL/USDT | $0.0792 | $825,186 | |
| 59 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0793 | $824,993 | |
| 60 | Raydium | RAY/USDT | $1.97 | $814,682 | |
| 61 | Pendle | PENDLE/USDT | $2.18 | $788,707 | |
| 62 | Binancecoin | BNB/USDC | $739.77 | $770,532 | |
| 63 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.74 | $770,051 | |
| 64 | Render Token | RENDER/USDT | $1.85 | $746,269 | |
| 65 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.701 | $721,835 | |
| 66 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0610 | $702,208 | |
| 67 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.411 | $701,396 | |
| 68 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $0.236 | $699,115 | |
| 69 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.004786 | $692,549 | |
| 70 | 1000bonk | 1000BONK/USDT | $0.003080 | $683,665 | |
| 71 | Sky | SKY/USDT | $0.0763 | $658,562 | |
| 72 | Injective Protocol | INJ/USDT | $9.16 | $654,979 | |
| 73 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.30 | $614,361 | |
| 74 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0953 | $534,819 | |
| 75 | Kaito | KAITO/USDT | $0.280 | $529,783 | |
| 76 | Midnight 3 | NIGHT/USDT | $0.0397 | $526,920 | |
| 77 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.478 | $513,777 | |
| 78 | Plume | PLUME/USDT | $0.0182 | $497,552 | |
| 79 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.23 | $480,306 | |
| 80 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0374 | $468,806 | |
| 81 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $25.83 | $455,822 | |
| 82 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $9.69 | $445,225 | |
| 83 | Chainlink | LINK/USDC | $12.35 | $439,727 | |
| 84 | Stellar | XLM/USDC | $0.182 | $414,349 | |
| 85 | Arkham | ARKM/USDT | $0.127 | $405,131 | |
| 86 | Litecoin | LTC/USDC | $61.57 | $389,652 | |
| 87 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.00061649 | $375,876 | |
| 88 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.225 | $357,430 | |
| 89 | Cardano | ADA/USDC | $0.224 | $353,069 | |
| 90 | Immutable X | IMX/USDT | $0.154 | $351,698 | |
| 91 | Gala | GALA/USDT | $0.001968 | $338,154 | |
| 92 | The Graph | GRT/USDT | $0.0246 | $334,281 | |
| 93 | Dydx | DYDX/USDT | $0.119 | $332,547 | |
| 94 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.008203 | $327,216 | |
| 95 | Decentraland | MANA/USDT | $0.0876 | $315,712 | |
| 96 | Tron | TRX/USDC | $0.331 | $307,760 | |
| 97 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.315 | $307,443 | |
| 98 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0817 | $282,065 | |
| 99 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.0577 | $273,616 | |
| 100 | Blockstack | STX/USDT | $0.360 | $271,426 |

Luganodes has opened RPC access to TRON developers as part of a three-network service with a standard free allowance of 25 million compute units a month. Luganodes announced the service on Oct. 14, listing TRON, Ethereum, and Bitcoin mainnet access…...
Read More
Bitcoin has climbed back above $83,000 during Tuesday’s recovery in U.S. stocks before retreating toward $82,600, as falling oil prices accompanied gains across risk assets. CoinGecko recorded Bitcoin at $82,601.56 in the latest reporting snapshot, up 0.8% over 24 hours,…...
Read More
Fidelity Digital Assets says perpetual preferred stock has financed purchases of 135,979 Bitcoin, making the funding model used by treasury companies another source of demand for the cryptocurrency. An Oct. 20 report by research analyst Zack Wainwright said the purchases…...
Read More

